Yth.
Nasabah PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Menunjuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan/atau likuiditas Perusahaan Tercatat, dengan ini Bursa menetapkan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus berlaku efektif pada tanggal 20 Februari 2023.
| Nomor | Kode Efek | Nama Perusahaan Tercatat | Kriteria Efek dalam Pemantauan Khusus | Keterangan | Tanggal Masuk | Tanggal Berubah |
| 1 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 9 | Baru | 20-Feb-23 | 20-Feb-23 |
| 2 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 3 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 4 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 5 | ARGO | Argo Pantes Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 6 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 7 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 8 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 9 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 10 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 11 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 12 | BAYU | Bayu Buana Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 13 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 2;5;8 | Tetap | 31-May-22 | 22-Jul-22 |
| 14 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 15 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 16 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 5 | Tetap | 02-Sep-22 | 02-Sep-22 |
| 17 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 18 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 19 | BRNA | Berlina Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 20 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 21 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 22 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 23 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 24 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 25 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 26 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 27 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 28 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 5;7 | Tetap | 2-Jun-22 | 2-Jun-22 |
| 29 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 30 | COWL | Cowell Development Tbk. | 1;2;5;7;8 | Tetap | 31-May-22 | 10-Oct-22 |
| 31 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 32 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 33 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 34 | CTTH | Citatah Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 35 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 36 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 37 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 38 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 5 | Tetap | 02-Nov-22 | 02-Nov-22 |
| 39 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 40 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 41 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 42 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 43 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 44 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 45 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 46 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 31-May-22 | 05-Oct-22 |
| 47 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 48 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 49 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 5;7;8 | Tetap | 21-Jul-21 | 10-Feb-23 |
| 50 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 51 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 5 | Tetap | 29-Jul-21 | 22-Jul-22 |
| 52 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 53 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 1;2;7;9 | Tetap | 19-Jul-21 | 24-Jun-22 |
| 54 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 7 | Tetap | 19-Jul-21 | 03-Dec-22 |
| 55 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 56 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 57 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 58 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 59 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 1;7;9 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 60 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 5;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 22-Dec-22 |
| 61 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 62 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 63 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 2;5 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 64 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 65 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 66 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 8 | Tetap | 25-Oct-22 | 25-Oct-22 |
| 67 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 68 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 69 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 70 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 71 | KBLV | First Media Tbk. | 5 | Tetap | 2-Dec-22 | 2-Dec-22 |
| 72 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 73 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 74 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 75 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 76 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 7;8 | Tetap | 31-May-22 | 15-Nov-22 |
| 77 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 78 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 79 | LAPD | Leyand International Tbk. | 1;2;5;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 80 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 81 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 82 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 83 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 84 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 1;2;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 85 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 86 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 87 | MAMIP | Mas Murni Tbk. (Saham Preferen) | 7 | Tetap | 02-Jun-22 | 02-Jun-22 |
| 88 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 89 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 90 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. | 1;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 02-Dec-22 |
| 91 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 92 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 93 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 94 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 95 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 2;7 | Tetap | 31-May-22 | 03-Aug-22 |
| 96 | MYRX | Hanson International Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 14-Oct-21 | 31-May-22 |
| 97 | MYRXP | Saham Seri B Hanson International Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 02-Jun-22 | 02-Jun-22 |
| 98 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 99 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 100 | NIPS | Nipress Tbk. | 7;8 | Tetap | 31-May-22 | 09-Aug-22 |
| 101 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 102 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 103 | OASA | Maharaksa Biru Energi Tbk. | 3 | Tetap | 17-Nov-22 | 17-Nov-22 |
| 104 | OCAP | Onix Capital Tbk. | 3;5;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 105 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 106 | PLAS | Polaris Investama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 107 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 108 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 109 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 110 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 111 | PPRO | PP Properti Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 112 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 113 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 114 | PURE | Trinitan Metals And Minerals Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 115 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 116 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 117 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 118 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 119 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 120 | SAFE | Steady Safe Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 121 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 122 | SCPI | Organon Pharma Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 123 | SIMA | Siwani Makmur Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 124 | SKLT | Sekar Laut Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 125 | SKYB | Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 126 | SMRU | SMR Utama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 127 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 128 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 129 | SUGI | Sugih Energy Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 130 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. | 8 | Tetap | 26-Sep-22 | 26-Sep-22 |
| 131 | TALF | Tunas Alfin Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 132 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 133 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 134 | TARA | Agung Semesta Sejahtera Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 135 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 136 | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 137 | TELE | Omni Inovasi Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 138 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 139 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 3 | Tetap | 29-Jun-22 | 29-Jun-22 |
| 140 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 141 | TIRA | Tira Austenite Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 142 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk. | 3;5 | Tetap | 13-May-22 | 31-May-22 |
| 143 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 144 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 145 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 146 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 147 | TURI | Tunas Ridean Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 148 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 149 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 150 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 151 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 152 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Hormat kami,
Kepada Yth.
Nasabah PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Dengan hormat,
Menunjuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan/atau likuiditas Perusahaan Tercatat, dengan ini Bursa menetapkan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus berlaku efektif pada tanggal 17 Maret 2023.
Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih
Files Attachment 1
Kepada Yth.
Nasabah PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Menunjuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan/atau likuiditas Perusahaan Tercatat, dengan ini Bursa menetapkan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus berlaku efektif pada tanggal 14 Maret 2023 (terlampir).
Atas perhatian Ibu/Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Files Attachment 1Yth.
Nasabah PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Menunjuk Peraturan Nomor II-S tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus dan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Investor terkait informasi fundamental dan/atau likuiditas Perusahaan Tercatat, dengan ini Bursa menetapkan Daftar Efek Bersifat Ekuitas Dalam Pemantauan Khusus berlaku efektif pada tanggal 20 Februari 2023.
| Nomor | Kode Efek | Nama Perusahaan Tercatat | Kriteria Efek dalam Pemantauan Khusus | Keterangan | Tanggal Masuk | Tanggal Berubah |
| 1 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 9 | Baru | 20-Feb-23 | 20-Feb-23 |
| 2 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 3 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 4 | ANDI | Andira Agro Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 5 | ARGO | Argo Pantes Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 6 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 7 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 8 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 9 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 10 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 11 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 12 | BAYU | Bayu Buana Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 13 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 2;5;8 | Tetap | 31-May-22 | 22-Jul-22 |
| 14 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 15 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 16 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 5 | Tetap | 02-Sep-22 | 02-Sep-22 |
| 17 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 18 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 19 | BRNA | Berlina Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 20 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 21 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 22 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 1;5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 23 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 24 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 25 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 26 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 27 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 28 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 5;7 | Tetap | 2-Jun-22 | 2-Jun-22 |
| 29 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 30 | COWL | Cowell Development Tbk. | 1;2;5;7;8 | Tetap | 31-May-22 | 10-Oct-22 |
| 31 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 32 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 33 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 34 | CTTH | Citatah Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 35 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 36 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk. | 1;5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 37 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 38 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. | 5 | Tetap | 02-Nov-22 | 02-Nov-22 |
| 39 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 40 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 41 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 42 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 43 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 44 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 45 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 46 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 1;7;8 | Tetap | 31-May-22 | 05-Oct-22 |
| 47 | GAMA | Aksara Global Development Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 48 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 7 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 49 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 5;7;8 | Tetap | 21-Jul-21 | 10-Feb-23 |
| 50 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 51 | GMFI | Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | 5 | Tetap | 29-Jul-21 | 22-Jul-22 |
| 52 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 53 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 1;2;7;9 | Tetap | 19-Jul-21 | 24-Jun-22 |
| 54 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk. | 7 | Tetap | 19-Jul-21 | 03-Dec-22 |
| 55 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 56 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 57 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 58 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 59 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 1;7;9 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 60 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. | 5;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 22-Dec-22 |
| 61 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 62 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 63 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 2;5 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 64 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 30-Nov-22 |
| 65 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 5;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 66 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. | 8 | Tetap | 25-Oct-22 | 25-Oct-22 |
| 67 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 68 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 5 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 69 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 70 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 71 | KBLV | First Media Tbk. | 5 | Tetap | 2-Dec-22 | 2-Dec-22 |
| 72 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 1;3;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 73 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 1 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 74 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 75 | KPAL | Steadfast Marine Tbk. | 1;7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 76 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. | 7;8 | Tetap | 31-May-22 | 15-Nov-22 |
| 77 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
| 78 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 1 | Tetap | 30-Nov-22 | 30-Nov-22 |
| 79 | LAPD | Leyand International Tbk. | 1;2;5;7 | Tetap | 19-Jul-21 | 31-May-22 |
| 80 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 7 | Tetap | 31-May-22 | 31-May-22 |
